プロフィール
| PROFILE | プロフィール | |
| 氏名 | 矢野 燿大(やの あきひろ) [ 本名:矢野 輝弘 ] | ![]() |
| 誕生日 | 1968年12月6日 | |
| 身長 | 181cm | |
| 血液型 | O型 | |
| 出身 | 大阪府 | |
| 趣味 | 釣り(特にバスフィッシング) | |
| 好きなもの | 野球 | |
| 嫌いなもの | トマト | |
| 座右の銘 | 感謝 | |
| 癖 | 自分では気がついていないが 話し方に『あー』とか『うー』とかが付いてしまう | |
| 自慢できること | コツコツ出来る | |
| 野球以外で得意なこと | 犬と一緒に遊ぶ | |
| 今後やってみたいこと | やりたいこと、やってみたいことが多すぎる | |
| 野球選手になって良かったと思うこと | 沢山の方と出会い、その方と沢山良い思いができた | |
| 一番印象に残った試合とその理由 | オールスター初出場それが甲子園だった |
| PAST | 経歴 | |
| 中日ドラゴンズ | ポジション | 捕手・中堅手 |
| 背番号 | 2 (1991 - 1995) / 38 (1996 - 1997) | |
| 成績・記録 | 1990年 ドラフト2位で入団 | |
| 1991年 8月3日 対阪神戦 ナゴヤ球場にて、7回表に捕手として初出場 | ||
| 1991年 8月26日 対阪神戦 甲子園球場にて、9回表に初安打・初本塁打・初打点(代打2ラン) | ||
| 1996年 10月6日 対巨人戦 ナゴヤ球場公式戦最後の本塁打を放つ | ||
| 1996年 8月11日 対巨人戦 野口茂樹投手とバッテリーを組んでノーヒットノーランを達成 | ||
| 阪神タイガース | ポジション | 捕手 |
| 背番号 | 39 (1998 - 2010) | |
| 成績・記録 | 1997年 交換トレードで移籍 | |
| 1998年 5月26日 対中日戦 川尻哲郎投手とバッテリーを組んで2度目のノーヒットノーランを達成 | ||
| 2003年 ベストナイン / ゴールデングラブ賞を獲得 | ||
| 2004年 4月4日 対巨人戦 東京ドームにて1000試合出場を達成 | ||
| 2004年 全試合出場を達成 | ||
| 2005年 9月15日 対巨人戦 東京ドームにて1000本安打を達成 | ||
| 2005年 自己最多の19本塁打を記録 | ||
| 2005年 盗塁阻止率 自己最高の .434を記録 | ||
| 2005年 日本シリーズで敢闘賞を獲得 | ||
| 2005年 2度目のベストナイン / ゴールデングラブ賞を獲得 | ||
| 2006年 10月4日 対ヤクルト戦 明治神宮球場にて100本塁打を達成 | ||
| 2006年 2年連続3度目のベストナインを獲得 | ||
| 2007年 9月16日 対中日戦 甲子園球場にて1500試合出場を達成 | ||
| 2007年 北京五輪 野球(アジア予選)に日本代表として参加 | ||
| 2008年 北京五輪 野球(世界最終予選)に日本代表として参加 | ||
| 2009年 12月 登録名を本名の「矢野輝弘」から「矢野燿大」に変更 | ||
| 2010年 9月25日 引退 | ||
| 阪神タイガース | 役職 | コーチ・監督 |
| 背番号 | 88(2016 -) | |
| 成績・記録 | 2016年 1軍作戦兼バッテリーコーチに就任 | |
| 2016年 シーズン4位 | ||
| 2017年 シーズン2位 | ||
| 2018年 2軍監督に就任 | ||
| 2018年 ウエスタン・リーグ優勝 | ||
| 2018年 ファーム日本選手権優勝・日本一 | ||
| 2019年 1軍監督に就任 | ||
| 2019年 シーズン3位 | ||
| 2020年 シーズン2位 |